Курорты Индии — Отзывы


↓ Курорты Индии Отели Отзывы Вопросы Средняя оценка отелей города
АГРА » Отели Агры 3 9 0
5.2
АЛЧИ 0 0 0
АМРИТСАР 0 0 0
БАГДОГРА 0 0 0
БАНГАЛОР » Отели Бангалора 1 1 0
8.0
БЕЛЛАРИ » Отели Беллари 1 1 0
5.0
БИКАНЕР 0 0 0
БОМБЕЙ (МУМБАЙ) » Отели Бомбея 2 3 7
8.0
БХУБАНЕШВАР 0 0 0
ВАРАНАСИ 0 0 0
ВРИНДАВАНА 0 0 0
ГАНГТОК 0 0 0
ГУДЖАРАТ 0 0 0
ГУЛЬМАРГ 0 0 0
ДАРДЖИЛИНГ 0 0 0
ДЕЛИ » Отели Дели 7 11 8
7.0
ДЖАЙПУР » Отели Джайпура 2 5 0
7.0
ДЖАЙСАЛМЕР 0 0 0
ДЖОДХПУР 0 0 0
ДХАРМСАЛА 0 0 0
КАЛИМПОНГ 0 0 0
КАЛЬКУТТА 0 0 0
КЕРАЛА » Отели Кералы 6 11 9
6.1
КОТА 0 0 0
КУЛЛУ 0 1 0
КУМТА 0 0 0
КХАДЖУРАХО 0 0 0
ЛАМАЮРУ 0 0 0
ЛЕХ 0 0 0
МАНАЛИ 0 0 0
МАНДИ 0 0 0
МУРУДЕШВАРА 0 0 0
ПУНА 0 0 0
ПУРИ 0 0 0
ПУТТАПАРТИ 0 0 0
РИШИКЕШ 0 0 0
СЕВЕРНЫЙ ГОА » Отели Северного Гоа 201 586 244
6.4
ТИРУВАНАНТАПУРАМ 0 0 0
УДАЙПУР 0 0 0
УЛЕЙТОКПО 0 0 0
ХАЙДАРАБАД 0 0 0
ХАРИДВАР 0 0 0
ЧАНДИГАРХ 0 0 0
ЧЕННАЙ 0 3 0
ШИМЛА 0 0 0
ШРИНАГАР 0 1 0
ЮЖНЫЙ ГОА » Отели Южного Гоа 64 422 115
7.0